BIO (BIOGRAFÍA)
From the age of 11, the registrant starts in the Optimist class, with national and international title numbers. Ha sido Campeón Sudamericano de Optimist, dos veces Campeón Mundial Sunfish, tres veces Campeón Mundial Juvenil en tres categorías diferentes, Campeón Panamericano de la categoría Sunfish en Toronto 2015 y otros premios en el Circuito Olímpico Sudamericano. I'm a lover of cycling, competition and the sea.Mejores Resultados
| RANGO | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
| 1 | Campeonato del Mundo de Sunfish | Sarasota, USA | Sunfish - Abierto | 2021 |
| 5 | Campeonato del Mundo de Sunfish | Carolina, USA | Sunfish - Abierto | 2018 |
| 8 | Campeonato del Mundo de Sunfish | Delaware, USA | Sunfish - Abierto | 2013 |
| 1 | Campeonato del Mundo Juvenil Internacional de la Clase Rayo | Salinas, ECU | Rayo - Abierto | 2010 |
| 1 | Laser 4.7 Campeonato del Mundo Juvenil | Buzios, BRA | Laser 4.7 - Hombres | 2009 |
Nota
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN POR CONFIRMAR